| Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| Thế kỷ: | Thế kỷ 18 · Thế kỷ 19 · Thế kỷ 20 |
| Thập niên: | 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 |
| Năm: | 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 |
| Lịch Gregory | 1889 MDCCCLXXXIX |
| Ab urbe condita | 2642 |
| Năm niên hiệu Anh | 52 Vict. 1 – 53 Vict. 1 |
| Lịch Armenia | 1338 ԹՎ ՌՅԼԸ |
| Lịch Assyria | 6639 |
| Lịch Ấn Độ giáo | |
| - Vikram Samvat | 1945–1946 |
| - Shaka Samvat | 1811–1812 |
| - Kali Yuga | 4990–4991 |
| Lịch Bahá’í | 45–46 |
| Lịch Bengal | 1296 |
| Lịch Berber | 2839 |
| Can Chi | Mậu Tý (戊子年) 4585 hoặc 4525 — đến — Kỷ Sửu (己丑年) 4586 hoặc 4526 |
| Lịch Chủ thể | N/A |
| Lịch Copt | 1605–1606 |
| Lịch Dân Quốc | 23 trước Dân Quốc 民前23年 |
| Lịch Do Thái | 5649–5650 |
| Lịch Đông La Mã | 7397–7398 |
| Lịch Ethiopia | 1881–1882 |
| Lịch Holocen | 11889 |
| Lịch Hồi giáo | 1306–1307 |
| Lịch Igbo | 889–890 |
| Lịch Iran | 1267–1268 |
| Lịch Julius | theo lịch Gregory trừ 12 ngày |
| Lịch Myanma | 1251 |
| Lịch Nhật Bản | Minh Trị 22 (明治22年) |
| Phật lịch | 2433 |
| Dương lịch Thái | 2432 |
| Lịch Triều Tiên | 4222 |
1889 (số La Mã: MDCCCLXXXIX) là một năm thường bắt đầu vào thứ Ba trong lịch Gregory hay một năm thường bắt đầu vào ngày Chủ nhật theo lịch Julius, chậm hơn 12 ngày.
Mục lục
- 1 Sự kiện
- 1.1 Tháng 1
- 2 Sinh
- 3 Mất
- 4 Tham khảo
Tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]
- 13 tháng 1: Vua Hàm Nghi đến thủ đô Alger đi đày
- Thành lập Quốc hội Nhật Bản
20 tháng 4: Adolf Hitler Quốc trưởng Đức (m. 1945)
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về 1889 |
No comments:
Post a Comment